フレックス | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | シャフト素材 |
---|---|---|---|---|
N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | ||||
TX | 126 | 1.6-1.4 | 中/元調子 | スチール |
X | 120 | 1.7-1.5 | 中/元調子 | スチール |
S | 114 | 1.8-1.6 | 中/元調子 | スチール |
R | 111 | 2.0-1.7 | 中/元調子 | スチール |
※ご希望のシャフトシリーズとフレックスはStep4(スペック選択画面)でご選択いただけます。
GDOゴルフショップで同じ商品を検索するにはこちら ≫
※別ウィンドウで表示します。本画面に戻る場合はウィンドウを切り替えてください。